



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 2026 | Jumat | TAS16 - 015 | 3289 |
| 2 | 09 Apr 2026 | Kamis | TAS16 - 014 | 6241 |
| 3 | 08 Apr 2026 | Rabu | TAS16 - 013 | 5672 |
| 4 | 07 Apr 2026 | Selasa | TAS16 - 012 | 6546 |
| 5 | 06 Apr 2026 | Senin | TAS16 - 011 | 2301 |
| 6 | 05 Apr 2026 | Minggu | TAS16 - 010 | 3369 |
| 7 | 04 Apr 2026 | Sabtu | TAS16 - 009 | 1906 |
| 8 | 03 Apr 2026 | Jumat | TAS16 - 008 | 9760 |
| 9 | 02 Apr 2026 | Kamis | TAS16 - 007 | 7302 |
| 10 | 01 Apr 2026 | Rabu | TAS16 - 006 | 6372 |
